главная/ Сплит-системы/ Панасоник
Сплит-система Panasonic CS-E9HKD / CU-E9HKD
Panasonic| Общие характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 21 дБ / 40 дБ |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 5 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, автоперезапуск |
| Обслуживаемая площадь | 26 кв. м |
| Дополнительная информация | Техобслуживание с доступом через верхнюю панель |
| Режимы работы | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3600 Вт |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, режим "сон" |
| Режим осушения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 799x280x183 мм |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 780x540x289 мм |
Стоимость и наличие детали обязательно узнавайте по телефону в Ростове-на-Дону: +7 (863) 221-10-15






